Třída OPEN
17. 10. 2011
| OPEN | Ž | B | P | P | Ž | B | ||||
| Jméno | St.č | TEAM | 7.5 | 18.6 | 9.7 | 24.9 | 15.10 | 29.10 | ||
| 1 | Huťka M. | 22 | B | 44 | 50 | 40 | 42 | 50 | 47 | 273 |
| 2 | Marčík R. | 80 | Ž | 28 | 24 | 27 | 30 | 40 | 30 | 179 |
| 3 | Zlatuška P. | 71 | Ž | 28 | 27 | 22 | 28 | 30 | 30 | 165 |
| 4 | Hrkalík S. | 84 | Ž | 0 | 30 | 25 | 29 | 42 | 34 | 160 |
| 5 | Mika R. | 30 | Ž | 23 | 24 | 20 | 16 | 34 | 27 | 144 |
| 5 | Postupka P. | 44 | B | 34 | 32 | 0 | 0 | 36 | 42 | 144 |
| 7 | Horenský M. | 27 | P | 0 | 38 | 29 | 36 | 0 | 38 | 141 |
| 8 | Koval L. | 106 | B | 40 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 9 | Ambruz M. | 6 | B | 28 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 10 | Kadlčík L. | 661 | P | 0 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 97 |
| 11 | Květák P. | 76 | Ž | 23 | 0 | 18 | 25 | 28 | 0 | 94 |
| 12 | Jiříček J. | 311 | P | 0 | 0 | 43 | 42 | 0 | 0 | 85 |
| 13 | Běhůnek R. | 44př | P | 34 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 14 | Kura S. ml | 43 | B | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
| 15 | Kroča F. | 222 | B | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | Zabadal M. | 72 | Ž | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
