Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celkové výsledky Slovácký pohár 2010

17. 10. 2010

                 

 Výsledková  listina 
  

 Slovácký pohár

 

  Třída OPEN TEAM St.č body 1.z body 2.z body 3.z body 4.z Celkově
1 Frant. Kotásek Žlutava 51 50 42 50 47 184
2 Martin Huťka Březolupy 111 40 38 42 47 167
3 Pavel Postupka Březolupy 44 34 38 26 36 134
4 Miroslav Hanák Žlutava 50 32 30 34 27 124
5 Milan Buráň Březolupy 9 26 30 36 28 120
6 Stanislav Hrkalík Žlutava 84 26 26 31 32 115
7 Jiří Křen Březolupy 28 29 24 12 28 93
8 Vladimír Buráň Březolupy 19 0 0 38 40 78
9 Martin Ambruz Březolupy 6 16 38 0 0 54
10 Martin Pančocha Březolupy 167 26 0 0 25 51
11 Stan. Kura ml. Březolupy 43 0 50 0 0 50
12 Aleš Říha Žlutava 191 44 0 0 0 44
13 Petr Zlatuška Žlutava 71 0 0 29 0 29
14 Radim Marčík Žlutava 80 0 0 11 0 11
  Třída HOBBY TEAM St.č body 1.z body 2.z body 3.z body 4.z Celkově
1 Pavel Květák Žlutava 76 47 32 47 44 170
2 Milan Zabadal Žlutava 72 45 44 43 0 130
3 Aleš Kadlčík Žlutava 86 24 28 40 38 126
4 Vítězslav Večeřa Žlutava 21 29 26 26 31 110
5 Richard Hanáček Březolupy 8 28 40 29 0 95
6 Staňa Hubáček Březolupy 40 20 22 23 29 92
7 Marek Kalvoda Žlutava 73 27 27 31 0 83
8 Robert Mika Žlutava 30 40 36 0 0 76
9 Ladislav Koval Březolupy 106 0 0 20 50 70
10 Jan Pastorčák Žlutava 7 34 0 36 0 67
11 Jar. Kaňovský Březolupy 211 0 18 21 25 62
12 Miroslav Menšík Žlutava 15 36 25 0 0 61
13 RadimChaloupka Březolupy 82 22 11 0 25 58
14 Radek Opravil Březolupy 7 0 0 26 30 54
15 Stan. Kura st. Březolupy 13 0 50 0 0 50
16 Jiří Zajíc Březolupy 72 0 0 0 38 38
17 Petr Zourek Březolupy 123 0 19 0 0 19
18 Marek Hanáček Březolupy 4 0 0 0 0 0

 

 

Náhledy fotografií ze složky 4. motokrosový den part I.