TŘÍDA HOBBY 2012
| nejnižší (podtržený) výsledek závodu (i 0) se škrtá | |||||||||||||
| Jméno | team | St.č | žl | pr | bř | bo | pr | bř | žl | bo | před škrtem | celkem | |
| 1 | Papík Pavel | Bo | 33 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 50 | 40 | 44 | 372 | 332 |
| 2 | Kadlečík Pavel | Bo | 149 | 27 | 44 | 43 | 40 | 50 | 44 | 50 | 50 | 348 | 321 |
| 3 | Pastyřík Lukáš | Bř | 69 | 36 | 29 | 40 | 38 | 36 | 40 | 42 | 40 | 301 | 272 |
| 4 | Pančocha Ondřej | Pr | 50 | 40 | 40 | 32 | 25 | 40 | 31 | 21 | 29 | 258 | 237 |
| 5 | Spružina Pavel | Bř | 97 | 22 | 36 | 40 | 42 | 0 | 0 | 38 | 36 | 214 | 214 |
| 6 | Křen Jiří | Bř | 28 | 27 | 29 | 11 | 25 | 31 | 34 | 30 | 29 | 216 | 205 |
| 7 | Kundera Tomáš | Žl | 87 | 18 | 25 | 24 | 34 | 26 | 33 | 22 | 0 | 182 | 182 |
| 8 | Kalvoda Marek | Žl | 73 | 30 | 32 | 13 | 30 | 28 | 25 | 9 | 0 | 167 | 167 |
| 9 | Bittner Marek | Bo | 51 | 7 | 16 | 20 | 19 | 22 | 17 | 22 | 23 | 146 | 139 |
| 10 | Bičánek Adam | Bo | 93 | 7 | 12 | 12 | 0 | 31 | 28 | 15 | 28 | 133 | 133 |
| 11 | Zapletal Martin | Bo | 222 | 17 | 17 | 29 | 29 | 0 | 0 | 15 | 22 | 129 | 129 |
| 12 | Žmolík Petr | Žl | 78 | 20 | 16 | 15 | 19 | 0 | 14 | 15 | 22 | 121 | 121 |
| 13 | Šmíd Václav | Bř | 63 | 4 | 11 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 29 | 116 | 116 |
| 14 | Květák Pavel | Žl | 76 | 36 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 26 | 0 | 104 | 104 |
| 15 | Menšík Miroslav | Žl | 15 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 18 | 97 | 97 |
| 16 | Řezníček Štěpán | Bř | 77 | 12 | 16 | 14 | 0 | 0 | 23 | 27 | 0 | 92 | 92 |
| 17 | Opravil Radek | Bř | 90 | 19 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 18 | Večeřa Vítězslav | Žl | 21 | 14 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 | 47 |
| 19 | Zabadal Milan | Žl | 72 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 38 | 38 |
| 20 | Kaňovský Jaroslav | Bř | 211 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 21 | Krejčiřík Jan | Žl | 369 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | 32 |
| 22 | Chaloupka Radim | Bř | 82 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 23 | Zajíc Jiří | Bř | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 24 | Koval Zdeněk | Bř | 27 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 25 | Šuránský Zdeněk | Bř | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kunhart A. | Pr | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
