TŘÍDA OPEN 2012
| nejnižší (podtržený) výsledek závodu (i 0) se škrtá | |||||||||||||
| Jméno | team | St.č | žl | pr | bř | bo | pr | bř | žl | bo | před škrtem | celkem | |
| 1 | Kura Stanislav ml. | Bř | 43 | 44 | 44 | 50 | 25 | 44 | 50 | 44 | 47 | 348 | 323 |
| 2 | Huťka Martin | Bř | 22 | 36 | 38 | 40 | 40 | 36 | 44 | 36 | 38 | 308 | 272 |
| 3 | Kašpařík Roman | Bo | 76 | 40 | 34 | 42 | 42 | 40 | 0 | 20 | 34 | 252 | 252 |
| 4 | Ginter Kamil | Bo | 96 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 25 | 225 | 225 |
| 5 | Pančocha Martin | Bř | 167 | 11 | 18 | 26 | 30 | 31 | 40 | 26 | 25 | 207 | 196 |
| 6 | Hrkalík Stanislav | Žl | 84 | 25 | 22 | 28 | 27 | 26 | 32 | 27 | 25 | 212 | 190 |
| 7 | Zálešák Pavel | Pr | 717 | 21 | 27 | 19 | 0 | 28 | 30 | 24 | 21 | 170 | 170 |
| 8 | Sedláček Stanislav | Bo | 69 | 19 | 20 | 26 | 38 | 0 | 0 | 24 | 30 | 157 | 157 |
| 9 | Vavřiník Lukáš | Bo | 74 | 19 | 18 | 28 | 32 | 0 | 0 | 33 | 25 | 155 | 155 |
| 10 | Bujáček Leoš | Pr | 28 | 8 | 22 | 23 | 26 | 25 | 26 | 21 | 0 | 151 | 151 |
| 11 | Postupka Pavel | Bř | 44 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 34 | 0 | 127 | 127 |
| 12 | Kadlčík Aleš | Žl | 86 | 20 | 17 | 20 | 0 | 22 | 27 | 20 | 0 | 126 | 126 |
| 13 | Horenský Martin | Pr | 27 | 15 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30 | 114 | 114 |
| 14 | Zlatuška Petr | Žl | 71 | 14 | 0 | 0 | 23 | 22 | 25 | 8 | 19 | 111 | 111 |
| 15 | Lukáš Jan | Bo | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 42 | 96 | 96 |
| 16 | Ambruz Martin | Bř | 6 | 19 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 17 | Jiříček Jakub | Pr | 311 | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 18 | Mika Robert | Žl | 30 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 50 |
| 19 | Běhůnek Radovan | Pr | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marčík Radim | Žl | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kroča Filip | Bř | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
