85 CCM
11. 2. 2016
| 85ccm | st.č. | team | BO | PR | ŽL | BŘ | BO | PR | ŽL | BŘ | CEL KEM | |
| 1 | Švirák Tomáš | 8 | BO | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 341 |
| 2 | Gregor Vojta | 5 | BR | 32 | 40 | 38 | 36 | 40 | 40 | 40 | 36 | 302 |
| 3 | Mizera Pepík | 111 | BR | 36 | 36 | 38 | 40 | 34 | 32 | 36 | 36 | 288 |
| 4 | Volf Adam | 17 | BR | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 260 |
| 5 | Švirák Vojtěch | 18 | BO | 30 | 32 | 0 | 32 | 34 | 36 | 44 | 42 | 250 |
| 6 | Missbach Tobiáš | 100 | BO | 28 | 0 | 32 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 180 |
| 7 | Steiger Jaromír | 33 | BR | 44 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 141 |
| 8 | Fojtů Adam | 991 | BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
